Anbefaling | Evidensniveau | Vidensområde: Behandling/forebyggelse |
---|---|---|
A | 1a | Systematisk review eller metaanalyse af homogene randomiserede kontrollerede forsøg |
1b | Randomiserede kontrollerede forsøg | |
1c | Absolut effekt (fx insulin til type 1-diabetespatienter) | |
B | 2a | Systematisk review af homogene kohortestudier |
2b | Kohortestudie | |
2c | Databasestudier | |
3a | Systematisk review af case-kontrol-undersøgelser | |
3b | Case-kontrol-undersøgelser | |
C | 4 | Opgørelser, kasuistikker |
D | 5 | Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret på patofysiologi, laboratorieforskning eller tommelfingerregel |
√ | 5 | Anbefalet af skrivegruppen som god klinisk praksis |
DS | DS | Diagnostiske studier |
Formålet med at graduere evidens og anbefalingers styrke er at gøre det gennemskueligt for brugeren, hvad anbefalingerne i vejledningen bygger på. Ovenstående evidensniveauer og graduering af anbefalingernes styrke illustrerer de principper, der er benyttet til at graduere den tilgrundliggende viden, som denne vejledning bygger på.
Anbefalingens styrke er gradueret fra A (størst validitet) til D (mindst validitet). I vejledningen vil anbefalingens styrke være angivet til venstre i boksen. I vurderingen af den tilgrundliggende videns validitet må man holde sig for øje, at ikke al viden kan efterprøves ved randomiserede forsøg.
Kategorien √ udtrykker skrivegruppens anbefaling for ‘god klinisk praksis’.